Trezor Save4Ever 413104.02 EL, třída II, světle šedý
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
51 390 Kč včetně DPH
42 471 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
Nalezli jste někde nižší cenu?
K trezoru Vám zajistíme
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | ||
1050 | 550 | 465 | 950 | 440 | 305 | 240 | 127 |
Popis
ISS nábytkový trezor Save4Ever 413104.02 EL, třída II, světle šedý (RAL 7035)
Trezory řady Save4Ever německého výrobce ISS se vyrábí ve verzi s klíčovým zámkem (KL) nebo elektronickým zámkem (EL).
Trezor Save4Ever je dvoupláštový bezpečný trezor. Je vhodný k uložení hotovosti, šperků, ceností, dokumentů a zbraní a střeliva. Trezor Save4Ever je velmi kvalitní a praktický certifikovaný trezor v II. bezpečnostní třídě dle ECBS.
Trezory Save4Ever a jejich certifikace:
Trezory v II. bezpečnostní třídě jsou dle výkladu pojišťoven vhodné pro uložení hotovosti do 1,2 mil. Kč. Certfifikace odpovídá stupni TAJNÉ dle NBÚ, SS1=4body.
Umístění trezoru:
Tento typ trezorů bývá označnován jako nábytkový trezor nebo trezor do nábytku či volněstojící trezor. Jeho umístění může být jak název napovídá například do skříně, nebo pod stůl nebo může stát samostatně. Jde o trezor s moderním designem.
Každý trezor by měl být řádně ukotven ať do zdi nebo do podlahy. Ukotvením trezoru zamezíte jeho neoprávněné manipulaci.
Varianta trezoru Save4Ever s elektronickým zámkem (Save4Ever EL):
U elektronické verze trezoru Save4Ever je baterie vkládaná zevnitř. Pro případ vybití baterie má však zámek nouzové kontakty pro připojení baterie zvenčí trezoru. Nemusíte se tedy obávat případného vybití baterie. Pro použití v trezorech doporučujeme baterie s vysokou kapacitou.
TrezorSave4Ever a přístup pojišťoven:
Certifikovaný trezor Save4Ever zabezpečí Vaše cennosti či hodnoté předměty ve Vaši domácnosti, firmě, kdy pojišťovny pro tuto bezpečnostní třídu kryjí škodu až do hodnoty 1.200.000Kč
Specifikace trezoru Save4Ever:
- Pojistná/chráněná částka do 1 200 000 Kč
- Bezpečnost:bezpečnostní třída II (ČSN EN 1143-1, ECBS)
- Víceplášťový korpus, vícevrstvé dveře
- Uzamykací čepy do všech stran.Závěsy dveří jsou jištěny vnitřním skrytým závěsem.
- Zámek:certifikovaný elektronický trezorový zámek tř. A
- Háčky z vnitřní strany dveří (5ks)
- 2x police
- Použité kování (klika, případně el.zámek) navyšuje vnější hloubku o cca 60mm
- Možnost otevření v úhlu: 180°
- Kotvící otvory: do dna (1), do zad (1 - předpřipravený/nedovrtaný)
- Barva: RAL 7035 světle šedá
Parametry
Certifikát | bezpečnostní třída II (ČSN EN 1143-1) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 50/80 |
Hotovost do | 1200000 Kč |
Počet šanonů | 15 ks |
Výška | 1050 mm |
Šířka | 550 mm |
Hloubka | 465 mm |
Vnitřní rozměry | 950 x 440 x 305 mm |
Hmotnost | 240 kg |
Použití | šperky, cennosti, peníze, dokumenty |
Zámek | elektronický zámek (EL) |
Barva | RAL 7035 světle šedá |
Záruka | 24 měs. |
Objem | 127 l |
Police | 2 ks |
Odpovídá cert. NBÚ | Tajné |
Počet háčků | 5 ks |
Světlý rozměr vstupu | 908 x 429 (VxŠ mm) |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Zámek | Cena s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||||||
Save4Ever 413100.01 KL, světle šedý | 450 | 450 | 465 | 350 | 340 | 305 | 109 | 36 | II BT | na klíč | 29 470 Kč |
Save4Ever 413100.02 EL, světle šedý | 450 | 450 | 465 | 350 | 340 | 305 | 109 | 36 | II BT | elektronický | 33 200 Kč |
Save4Ever 413100.11 KL, grafitově šedý | 450 | 450 | 465 | 350 | 340 | 305 | 109 | 36 | II BT | na klíč | 29 470 Kč |
Save4Ever 413100.12 EL, grafitově šedý | 450 | 450 | 465 | 350 | 340 | 305 | 109 | 36 | II BT | elektronický | 33 200 Kč |
Save4Ever 413101.01 KL, světle šedý | 550 | 550 | 465 | 450 | 440 | 305 | 145 | 60 | II BT | na klíč | 34 830 Kč |
Save4Ever 413101.02 EL, světle šedý | 550 | 550 | 465 | 450 | 440 | 305 | 145 | 60 | II BT | elektronický | 38 560 Kč |
Save4Ever 413101.11 KL, grafitově šedý | 550 | 550 | 465 | 450 | 440 | 305 | 145 | 60 | II BT | na klíč | 34 830 Kč |
Save4Ever 413101.12 EL, grafitově šedý | 550 | 550 | 465 | 450 | 440 | 305 | 145 | 60 | II BT | elektronický | 38 560 Kč |
Save4Ever 413102.01 KL, světle šedý | 700 | 550 | 465 | 600 | 440 | 305 | 173 | 81 | II BT | na klíč | 37 820 Kč |
Save4Ever 413102.02 EL, světle šedý | 700 | 550 | 465 | 600 | 440 | 305 | 173 | 81 | II BT | elektronický | 41 550 Kč |
Save4Ever 413102.11 KL, grafitově šedý | 700 | 550 | 465 | 600 | 440 | 305 | 173 | 81 | II BT | na klíč | 37 820 Kč |
Save4Ever 413102.12 EL, grafitově šedý | 700 | 550 | 465 | 600 | 440 | 305 | 173 | 81 | II BT | elektronický | 41 550 Kč |
Save4Ever 413103.01 KL, světle šedý | 850 | 550 | 465 | 750 | 440 | 305 | 201 | 101 | II BT | na klíč | 42 370 Kč |
Save4Ever 413103.02 EL, světle šedý | 850 | 550 | 465 | 750 | 440 | 305 | 201 | 101 | II BT | elektronický | 46 100 Kč |
Save4Ever 413103.11 KL, grafitově šedý | 850 | 550 | 465 | 750 | 440 | 305 | 201 | 101 | II BT | na klíč | 42 370 Kč |
Save4Ever 413103.12 EL, grafitově šedý | 850 | 550 | 465 | 750 | 440 | 305 | 201 | 101 | II BT | elektronický | 46 100 Kč |
Save4Ever 413104.01 KL, světle šedý | 1050 | 550 | 465 | 950 | 440 | 305 | 240 | 127 | II BT | na klíč | 47 670 Kč |
Save4Ever 413104.02 EL, světle šedý | 1050 | 550 | 465 | 950 | 440 | 305 | 240 | 127 | II BT | elektronický | 51 390 Kč |
Save4Ever 413104.11 KL, grafitově šedý | 1050 | 550 | 465 | 950 | 440 | 305 | 240 | 127 | II BT | na klíč | 47 670 Kč |
Save4Ever 413104.12 EL, grafitově šedý | 1050 | 550 | 465 | 950 | 440 | 305 | 240 | 127 | II BT | elektronický | 51 390 Kč |
Save4Ever 413105.01 KL, světle šedý | 1200 | 550 | 465 | 1100 | 440 | 305 | 268 | 148 | II BT | na klíč | 50 720 Kč |
Save4Ever 413105.02 EL, světle šedý | 1200 | 550 | 465 | 1100 | 440 | 305 | 268 | 148 | II BT | elektronický | 48 996 Kč |
Save4Ever 413105.11 KL, grafitově šedý | 1200 | 550 | 465 | 1100 | 440 | 305 | 268 | 148 | II BT | na klíč | 50 720 Kč |
Save4Ever 413105.12 EL, grafitově šedý | 1200 | 550 | 465 | 1100 | 440 | 305 | 268 | 148 | II BT | elektronický | 54 440 Kč |
Save4Ever 413106.01 KL, světle šedý | 1350 | 550 | 465 | 1250 | 440 | 305 | 297 | 168 | II BT | na klíč | 54 510 Kč |
Save4Ever 413106.02 EL, světle šedý | 1350 | 550 | 465 | 1250 | 440 | 305 | 297 | 168 | II BT | elektronický | 58 240 Kč |
Save4Ever 413106.11 KL, grafitově šedý | 1350 | 550 | 465 | 1250 | 440 | 305 | 297 | 168 | II BT | na klíč | 54 510 Kč |
Save4Ever 413106.12 EL, grafitově šedý | 1350 | 550 | 465 | 1250 | 440 | 305 | 297 | 168 | II BT | elektronický | 58 240 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 300kg), SLEVA 50% | 1 085 Kč |
Stavy skladů
Centrální sklad | 6-8 týdnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |