Trezor Save4Ever 419105.01 KL, třída III, světle šedý
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
61 540 Kč včetně DPH
50 860 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
Nalezli jste někde nižší cenu?
K trezoru Vám zajistíme
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | ||
1200 | 550 | 465 | 1100 | 440 | 305 | 450 | 148 |
Popis
ISS nábytkový trezor Save4Ever 419105.01 KL, třída III, světle šedý (RAL 7035)
Trezory řady Save4Ever německého výrobce ISS se vyrábí ve verzi s klíčovým zámkem (KL) nebo elektronickým zámkem (EL).
Trezor Save4Ever je dvoupláštový bezpečný trezor. Je vhodný k uložení hotovosti, šperků, ceností, dokumentů a zbraní a střeliva. Trezor Save4Ever je velmi kvalitní a praktický certifikovaný trezor v III. bezpečnostní třídě dle ECBS.
Trezory Save4Ever a jejich certifikace:
Trezory v III. bezpečnostní třídě jsou dle výkladu pojišťoven vhodné pro uložení hotovosti do 4 mil. Kč. Certfifikace odpovídá stupni PŘÍSNĚ TAJNÉ dle NBÚ, SS1=4body.
Umístění trezoru:
Tento typ trezorů bývá označnován jako nábytkový trezor nebo trezor do nábytku či volněstojící trezor. Jeho umístění může být jak název napovídá například do skříně, nebo pod stůl nebo může stát samostatně. Jde o trezor s moderním designem.
Každý trezor by měl být řádně ukotven ať do zdi nebo do podlahy. Ukotvením trezoru zamezíte jeho neoprávněné manipulaci.
Varianta trezoru Save4Ever s elektronickým zámkem (Save4Ever EL):
U elektronické verze trezoru Save4Ever je baterie vkládaná zevnitř. Pro případ vybití baterie má však zámek nouzové kontakty pro připojení baterie zvenčí trezoru. Nemusíte se tedy obávat případného vybití baterie. Pro použití v trezorech doporučujeme baterie s vysokou kapacitou.
TrezorSave4Ever a přístup pojišťoven:
Certifikovaný trezor Save4Ever zabezpečí Vaše cennosti či hodnoté předměty ve Vaši domácnosti, firmě, kdy pojišťovny pro tuto bezpečnostní třídu kryjí škodu až do hodnoty 4.000.000Kč
Specifikace trezoru Save4Ever:
- Pojistná/chráněná částka do 4 000 000 Kč
- Bezpečnost:bezpečnostní třída III (ČSN EN 1143-1, ECBS)
- Ohnivzdornostní certifikace LFS 30 P - 30min ohnivzdornost pro papír
- Víceplášťový korpus, vícevrstvé dveře
- Uzamykací čepy do všech stran.Závěsy dveří jsou jištěny vnitřním skrytým závěsem.
- Zámek: dvojitý vysocebezpečnostní zámek třídy VdS 1 se 2 klíči (délka 95 mm), tř. B
- Háčky z vnitřní strany dveří (5ks)
- 2x police
- Použité kování (klika, případně el.zámek) navyšuje vnější hloubku o cca 60mm
- Možnost otevření v úhlu: 180°
- Kotvící otvory: do dna (1), do zad (1 - předpřipravený/nedovrtaný)
- Barva: RAL 7035 světle šedá
Parametry
Certifikát | bezpečnostní třída III (ČSN EN 1143-1) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 80/120 |
Hotovost do | 4000000 Kč |
Ohnivzdornost | 30 minut |
Počet šanonů | 18 ks |
Výška | 1200 mm |
Šířka | 550 mm |
Hloubka | 465 mm |
Vnitřní rozměry | 1100 x 440 x 305 mm |
Hmotnost | 450 Kg |
Použití | šperky, cennosti, peníze, dokumenty |
Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
Barva | RAL 7035 světle šedá |
Záruka | 24 měs. |
Objem | 148 l |
Police | 2 ks |
Odpovídá cert. NBÚ | Tajné |
Počet háčků | 5 ks |
Světlý rozměr vstupu | 1066 x 433 (VxŠ mm) |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Ohnivzdornost (min) | Zámek | Cena s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||||
Save4Ever 419100.01 KL, světle šedý | 450 | 450 | 465 | 350 | 340 | 305 | 177 | 36 | III BT | 30 minut | na klíč | 32 820 Kč |
Save4Ever 419100.02 EL, světle šedý | 450 | 450 | 465 | 350 | 340 | 305 | 177 | 36 | III BT | 30 minut | elektronický | 36 370 Kč |
Save4Ever 419100.11 KL, grafitově šedý | 450 | 450 | 465 | 350 | 340 | 305 | 177 | 36 | III BT | 30 minut | na klíč | 32 820 Kč |
Save4Ever 419100.12 EL, grafitově šedý | 450 | 450 | 465 | 350 | 340 | 305 | 177 | 36 | III BT | 30 minut | elektronický | 36 370 Kč |
Save4Ever 419101.01 KL, světle šedý | 550 | 550 | 465 | 450 | 440 | 305 | 239 | 60 | III BT | 30 minut | na klíč | 40 070 Kč |
Save4Ever 419101.02 EL, světle šedý | 550 | 550 | 465 | 450 | 440 | 305 | 239 | 60 | III BT | 30 minut | elektronický | 43 620 Kč |
Save4Ever 419101.11 KL, grafitově šedý | 550 | 550 | 465 | 450 | 440 | 305 | 239 | 60 | III BT | 30 minut | na klíč | 40 070 Kč |
Save4Ever 419101.12 EL, grafitově šedý | 550 | 550 | 465 | 450 | 440 | 305 | 239 | 60 | III BT | 30 minut | elektronický | 43 620 Kč |
Save4Ever 419102.01 KL, světle šedý | 700 | 550 | 465 | 600 | 440 | 305 | 287 | 81 | III BT | 30 minut | na klíč | 42 940 Kč |
Save4Ever 419102.02 EL, světle šedý | 700 | 550 | 465 | 600 | 440 | 305 | 287 | 81 | III BT | 30 minut | elektronický | 46 490 Kč |
Save4Ever 419102.11 KL, grafitově šedý | 700 | 550 | 465 | 600 | 440 | 305 | 287 | 81 | III BT | 30 minut | na klíč | 42 940 Kč |
Save4Ever 419102.12 EL, grafitově šedý | 700 | 550 | 465 | 600 | 440 | 305 | 287 | 81 | III BT | 30 minut | elektronický | 46 490 Kč |
Save4Ever 419103.01 KL, světle šedý | 850 | 550 | 465 | 750 | 440 | 305 | 335 | 101 | III BT | 30 minut | na klíč | 45 810 Kč |
Save4Ever 419103.02 EL, světle šedý | 850 | 550 | 465 | 750 | 440 | 305 | 335 | 101 | III BT | 30 minut | elektronický | 49 360 Kč |
Save4Ever 419103.11 KL, grafitově šedý | 850 | 550 | 465 | 750 | 440 | 305 | 335 | 101 | III BT | 30 minut | na klíč | 45 810 Kč |
Save4Ever 419103.12 EL, grafitově šedý | 850 | 550 | 465 | 750 | 440 | 305 | 335 | 101 | III BT | 30 minut | elektronický | 49 360 Kč |
Save4Ever 419104.01 KL, světle šedý | 1050 | 550 | 465 | 950 | 440 | 305 | 401 | 127 | III BT | 30 minut | na klíč | 53 610 Kč |
Save4Ever 419104.02 EL, světle šedý | 1050 | 550 | 465 | 950 | 440 | 305 | 401 | 127 | III BT | 30 minut | elektronický | 57 160 Kč |
Save4Ever 419104.11 KL, grafitově šedý | 1050 | 550 | 465 | 950 | 440 | 305 | 401 | 127 | III BT | 30 minut | na klíč | 53 610 Kč |
Save4Ever 419104.12 EL, grafitově šedý | 1050 | 550 | 465 | 950 | 440 | 305 | 401 | 127 | III BT | 30 minut | na klíč | 57 160 Kč |
Save4Ever 419105.01 KL, světle šedý | 1200 | 550 | 465 | 1100 | 440 | 305 | 450 | 148 | III BT | 30 minut | na klíč | 61 540 Kč |
Save4Ever 419105.02 EL, světle šedý | 1200 | 550 | 465 | 1100 | 440 | 305 | 450 | 148 | III BT | 30 minut | elektronický | 65 090 Kč |
Save4Ever 419105.11 KL, grafitově šedý | 1200 | 550 | 465 | 1100 | 440 | 305 | 450 | 148 | III BT | 30 minut | na klíč | 61 540 Kč |
Save4Ever 419105.12 EL, grafitově šedý | 1200 | 550 | 465 | 1100 | 440 | 305 | 450 | 148 | III BT | 30 minut | elektronický | 65 090 Kč |
Save4Ever 419106.01 KL, světle šedý | 1350 | 550 | 465 | 1250 | 440 | 305 | 501 | 168 | III BT | 30 minut | na klíč | 67 960 Kč |
Save4Ever 419106.02 EL, světle šedý | 1350 | 550 | 465 | 1250 | 440 | 305 | 501 | 168 | III BT | 30 minut | elektronický | 71 520 Kč |
Save4Ever 419106.11 KL, grafitově šedý | 1350 | 550 | 465 | 1250 | 440 | 305 | 501 | 168 | III BT | 30 minut | na klíč | 67 960 Kč |
Save4Ever 419106.12 EL, grafitově šedý | 1350 | 550 | 465 | 1250 | 440 | 305 | 501 | 168 | III BT | 30 minut | elektronický | 71 520 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 500kg), SLEVA 50% | 1 495 Kč |
Stavy skladů
Centrální sklad | 10-15 dní |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |