Kombinovaný trezor St. Gallen WF MAX KOMBI 56469.51 KL, světle šedý
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
42 020 Kč včetně DPH
34 727 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
Nalezli jste někde nižší cenu?
K trezoru Vám zajistíme
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | |
1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 247 |
Popis
Kombinovaný trezor na dlouhé zbraně St. Gallen WF MAX KOMBI 56469.51 KL, RAL 7035 (světle šedá)
- Pojistná/chráněná částka do 500 000 Kč
- Bezpečnost:bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1), legislativně splňuje podmínky pro uložení do 20 zbraní a 20.000ks střeliva
- Víceplášťový korpus tloušťky 25 mm, vícevrstvé dveře tloušťky 74 mm
- Uzamykací čepy do tří stran. Závěsy dveří jsou chráněny vnitřním profilem
- Zámek: dvojitý vysocebezpečnostní zámek třídy VdS 1 se 2 klíči (délka 95 mm)
- Ve skříni je dělící příčka umožňující pravou část skříně využít jako policovou
- Držáky celkem na 17 dlouhých zbraní - zadní držák (55mm) na 10 (7+3) dlouhých zbraní, přední držák (65mm) na 7 (5+2) dlouhých zbraní
- 4x výškově stavitelná police v horní části skříně (2 v levé a 2 v pravé části skříně)
- 4x police ve dveřích
- 11x háček na liště ve dveřích
- 1x držák na vytěráky/čištění
- Použité kování zvyšuje celkovou vnější hloubku trezoru o cca 60 mm
- Závěsy: na vnější straně
- Možnost otevření v úhlu: 180°
- Jeden kotvící otvor je umístěn do dna (do zad je jeden kotevní otvor předpřipraven/nedovrtán)
- Barva: RAL 7035 světle šedá
Parametry
Certifikát | bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
Hotovost do | 500000 Kč |
Počet dlouhých zbraní | 17 ks |
Výška | 1600 mm |
Šířka | 655 mm |
Hloubka | 500 mm |
Vnitřní rozměry | 1550 x 605 x 400 mm |
Hmotnost | 247 Kg |
Použití | cennosti, peníze, dokumenty, zbraně |
Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
Barva | RAL 7035 světle šedá |
Záruka | 24 měs. |
Police | 4 ks |
Odpovídá cert. NBÚ | Důvěrné |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Certifikace | Zámek | Cena s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
St. Gallen WF MAX 56466.01 KL, světle šedý | 1500 | 550 | 450 | 1450 | 500 | 350 | 179 | I BT | na klíč | 31 720 Kč |
St. Gallen WF MAX 56466.02 EL, světle šedý | 1500 | 550 | 450 | 1450 | 500 | 350 | 179 | I BT | elektronický | 35 450 Kč |
St. Gallen WF MAX 56466.05 BIOMETRIC, světle šedý | 1500 | 550 | 450 | 1450 | 500 | 350 | 179 | I BT | biometrický | 47 720 Kč |
St. Gallen WF MAX 56466.06 BIOMETRIC, grafitově šedý | 1500 | 550 | 450 | 1450 | 500 | 350 | 179 | I BT | biometrický | 47 720 Kč |
St. Gallen WF MAX 56466.11 KL, grafitově šedý | 1500 | 550 | 450 | 1450 | 500 | 350 | 179 | I BT | na klíč | 31 720 Kč |
St. Gallen WF MAX 56466.12 EL, grafitově šedý | 1500 | 550 | 450 | 1450 | 500 | 350 | 179 | I BT | elektronický | 35 450 Kč |
St. Gallen WF MAX 56467.01 KL, světle šedý | 1600 | 550 | 500 | 1550 | 500 | 400 | 212 | I BT | na klíč | 35 690 Kč |
St. Gallen WF MAX 56467.02 EL, světle šedý | 1600 | 550 | 500 | 1550 | 500 | 400 | 212 | I BT | elektronický | 39 420 Kč |
St. Gallen WF MAX 56467.11 KL, grafitově šedý | 1600 | 550 | 500 | 1550 | 500 | 400 | 212 | I BT | na klíč | 35 690 Kč |
St. Gallen WF MAX 56467.12 EL, grafitově šedý | 1600 | 550 | 500 | 1550 | 500 | 400 | 212 | I BT | elektronický | 39 420 Kč |
St. Gallen WF MAX 56468.01 KL, světle šedý | 1600 | 600 | 500 | 1550 | 550 | 400 | 225 | I BT | na klíč | 37 250 Kč |
St. Gallen WF MAX 56468.02 EL, světle šedý | 1600 | 600 | 500 | 1550 | 550 | 400 | 225 | I BT | elektronický | 40 980 Kč |
St. Gallen WF MAX 56468.11 KL, grafitově šedý | 1600 | 600 | 500 | 1550 | 550 | 400 | 225 | I BT | na klíč | 37 250 Kč |
St. Gallen WF MAX 56468.12 EL, grafitově šedý | 1600 | 600 | 500 | 1550 | 550 | 400 | 225 | I BT | elektronický | 40 980 Kč |
St. Gallen WF MAX 56469.01 KL, světle šedý | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 237 | I BT | na klíč | 38 860 Kč |
St. Gallen WF MAX 56469.02 EL, světle šedý | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 237 | I BT | elektronický | 42 590 Kč |
St. Gallen WF MAX 56469.05 BIOMETRIC, světle šedý | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 237 | I BT | biometrický | 54 860 Kč |
St. Gallen WF MAX 56469.06 BIOMETRIC, grafitově šedý | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 237 | I BT | biometrický | 54 860 Kč |
St. Gallen WF MAX 56469.11 KL, grafitově šedý | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 237 | I BT | na klíč | 38 860 Kč |
St. Gallen WF MAX 56469.12 EL, grafitově šedý | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 237 | I BT | elektronický | 42 590 Kč |
St. Gallen WF MAX 56476.01 KL, světle šedý | 1600 | 850 | 500 | 1550 | 800 | 390 | 285 | I BT | na klíč | 46 390 Kč |
St. Gallen WF MAX 56476.02 EL, světle šedý | 1600 | 850 | 500 | 1550 | 800 | 390 | 285 | I BT | elektronický | 49 990 Kč |
St. Gallen WF MAX 56476.05 BIOMETRIC, světle šedý | 1600 | 850 | 500 | 1550 | 800 | 390 | 285 | I BT | biometrický | 62 390 Kč |
St. Gallen WF MAX 56476.06 BIOMETRIC, grafitově šedý | 1600 | 850 | 500 | 1550 | 800 | 390 | 285 | I BT | biometrický | 62 390 Kč |
St. Gallen WF MAX 56476.11 KL, grafitově šedý | 1600 | 850 | 500 | 1550 | 800 | 390 | 285 | I BT | na klíč | 46 390 Kč |
St. Gallen WF MAX 56476.12 EL, grafitově šedý | 1600 | 850 | 500 | 1550 | 800 | 390 | 285 | I BT | elektronický | 49 990 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56466.51 KL, světle šedý | 1500 | 550 | 450 | 1450 | 500 | 350 | 199 | I BT | na klíč | 34 080 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56466.52 EL, světle šedý | 1500 | 550 | 450 | 1450 | 500 | 350 | 199 | I BT | elektronický | 37 810 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56466.53 KL, grafitově šedý | 1500 | 550 | 450 | 1450 | 500 | 350 | 199 | I BT | na klíč | 34 080 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56466.54 EL, grafitově šedý | 1500 | 550 | 450 | 1450 | 500 | 350 | 199 | I BT | elektronický | 37 810 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56466.55 BIOMETRIC, světle šedý | 1500 | 550 | 450 | 1450 | 500 | 350 | 199 | I BT | biometrický | 50 080 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56466.56 BIOMETRIC, grafitově šedý | 1500 | 550 | 450 | 1450 | 500 | 350 | 199 | I BT | biometrický | 50 080 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56469.51 KL, světle šedý | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 247 | I BT | na klíč | 42 020 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56469.52 EL, světle šedý | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 247 | I BT | elektronický | 45 750 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56469.53 KL, grafitově šedý | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 247 | I BT | na klíč | 42 020 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56469.54 EL, grafitově šedý | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 247 | I BT | elektronický | 45 750 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56469.55 BIOMETRIC, světle šedý | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 247 | I BT | biometrický | 58 020 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56469.56 BIOMETRIC, grafitově šedý | 1600 | 655 | 500 | 1550 | 605 | 400 | 247 | I BT | biometrický | 58 020 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56474.51 KL, světle šedý | 1500 | 450 | 450 | 1450 | 400 | 350 | 172 | I BT | na klíč | 31 720 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56474.52 EL, světle šedý | 1500 | 450 | 450 | 1450 | 400 | 350 | 172 | I BT | elektronický | 35 450 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56474.53 KL, grafitově šedý | 1500 | 450 | 450 | 1450 | 400 | 350 | 172 | I BT | na klíč | 31 720 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56474.54 EL, grafitově šedý | 1500 | 450 | 450 | 1450 | 400 | 350 | 172 | I BT | elektronický | 35 450 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56474.55 BIOMETRIC, světle šedý | 1500 | 450 | 450 | 1450 | 400 | 350 | 172 | I BT | biometrický | 47 720 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56474.56 BIOMETRIC, grafitově šedý | 1500 | 450 | 450 | 1450 | 400 | 350 | 172 | I BT | biometrický | 47 720 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56475.51 KL, světle šedý | 1500 | 400 | 420 | 1450 | 350 | 310 | 156 | I BT | na klíč | 25 990 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56475.52 EL, světle šedý | 1500 | 400 | 420 | 1450 | 350 | 310 | 156 | I BT | elektronický | 29 790 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56475.53 KL, grafitově šedý | 1500 | 400 | 420 | 1450 | 350 | 310 | 156 | I BT | na klíč | 25 990 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56475.54 EL, grafitově šedý | 1500 | 400 | 420 | 1450 | 350 | 310 | 156 | I BT | elektronický | 29 790 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56475.55 BIOMETRIC, světle šedý | 1500 | 400 | 420 | 1450 | 350 | 310 | 156 | I BT | biometrický | 41 990 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56475.56 BIOMETRIC, grafitově šedý | 1500 | 400 | 420 | 1450 | 350 | 310 | 156 | I BT | biometrický | 41 990 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56476.51 KL, světle šedý | 1600 | 850 | 500 | 1550 | 800 | 390 | 296 | I BT | na klíč | 47 990 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56476.52 EL, světle šedý | 1600 | 850 | 500 | 1550 | 800 | 390 | 296 | I BT | elektronický | 51 990 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56476.53 KL, grafitově šedý | 1600 | 850 | 500 | 1550 | 800 | 390 | 296 | I BT | na klíč | 47 990 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56476.54 EL, grafitově šedý | 1600 | 850 | 500 | 1550 | 800 | 390 | 296 | I BT | elektronický | 51 990 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI 56476.55 BIOMETRIC, světle šedý | 1600 | 850 | 500 | 1550 | 800 | 390 | 296 | I BT | biometrický | 63 990 Kč |
St. Gallen WF MAX KOMBI St. Gallen WF MAX KOMBI 56476.56 BIOMETRIC, grafitově šedý | 1600 | 850 | 500 | 1550 | 800 | 390 | 296 | I BT | biometrický | 63 990 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 300kg), SLEVA 50% | 1 085 Kč |
Stavy skladů
Centrální sklad | 10-15 dní |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
-10%
-10%