Trezor DIAMANT Fire Premium PO50 IT EL EN-2 EMA
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
63 477 Kč včetně DPH
52 460 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
Nalezli jste někde nižší cenu?
K trezoru Vám zajistíme
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | ||
500 | 510 | 510 | 410 | 420 | 373 | 189 | 64 |
Popis
Rottner trezor DIAMANT Fire Premium PO50 IT EL EN-2EMA
Bezpečnostní třída II. podle EN 1143-1
Odolnost vůči ohni: LFS 30P podle EN 15659
- Korpus tloušťky 45 mm, dveře tloušťky 125 mm
- Ochrana dokumentů a důležitých věcí proti ohni a vloupání
- Uzamykací mechanismus do tří stran.
- Ochrana zámku proti odvrtání
- Vnější rozměry (V x Š x H): 500 x 510 x 510 mm
- Elektronický zámek
- Masívní kování zámku – materiál: lesklý chrom - zvyšuje celkovou vnější hloubku trezoru o 60 mm.
- Závěsy: vnější
- Možnost otevření v úhlu: 180°
- Vnitřní schránka výšky 190 mm, vyjímatelná, s cylindrickým zámkem, 2 klíče
- Příprava pro elektronický zabezpečovací systém
- Kotvící otvor průměru 15 mm je umístěn do dna, trezor se dodává s kotvícím materiálem do betonu.
- Barva: RAL 7035 světle šedá
Speciální výbava za příplatek (dodatečná montáž není možná):
- Teleskopické police
- Teleskopická závěsná registratura
Příprava pro elektronický zabezpečovací systém zahrnuje:
- Montážní desku v korpusu a příprava pro zvukové signalizační zařízení ve dveřích
- Flexibilní kabelový přechod dveře - korpus
- Příprava pro dveřní spínač
- Kabelová průchodka v zadní stěně a v obou bočních stěnách
- Připravené a předvrtané - neprovrtané
Parametry
Certifikát | bezpečnostní třída II (ČSN EN 1143-1) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 50/80 |
Hotovost do | 1200000 Kč |
Ohnivzdornost | 30 minut min |
Počet šanonů | 5 ks |
Výška | 500 mm |
Šířka | 510 mm |
Hloubka | 510 mm |
Vnitřní rozměry | 410x420x373 (VxŠxH mm) |
Hmotnost | 189 Kg |
Materiál | Ocel |
Barva | RAL 7035 - světle šedá |
Zámek | elektronický zámek (EL) |
Objem | 64 l |
Police | 1 ks |
Záruka | 36 měsíců |
Odpovídá cert. NBÚ | Přísně tajné |
Vnitřní schránka | 1 ks |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Ohnivzdornost (min) | Zámek | Cena s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||||
DIAMANT Fire Premium PO100 IT EL EN-2 EMA | 1010 | 680 | 510 | 920 | 590 | 373 | 410 | 202 | II BT | 30 minut | elektronický | 98 928 Kč |
DIAMANT Fire Premium PO100 IT EN-2 EMA | 1010 | 680 | 510 | 920 | 590 | 373 | 410 | 202 | II BT | 30 minut | na klíč | 92 150 Kč |
DIAMANT Fire Premium PO130 IT EL EN-2 EMA | 1320 | 680 | 510 | 1230 | 590 | 373 | 515 | 271 | II BT | 30 minut | elektronický | 119 172 Kč |
DIAMANT Fire Premium PO130 IT EN-2 EMA | 1320 | 680 | 510 | 1230 | 590 | 373 | 515 | 271 | II BT | 30 minut | na klíč | 112 382 Kč |
DIAMANT Fire Premium PO160 IT EL EN-2 EMA | 1660 | 680 | 510 | 1550 | 590 | 373 | 695 | 341 | II BT | 30 minut | elektronický | 135 392 Kč |
DIAMANT Fire Premium PO160 IT EN-2 EMA | 1660 | 680 | 510 | 1550 | 590 | 373 | 695 | 341 | II BT | 30 minut | na klíč | 129 208 Kč |
DIAMANT Fire Premium PO50 IT EL EN-2 EMA | 500 | 510 | 510 | 410 | 420 | 373 | 189 | 64 | II BT | 30 minut | elektronický | 63 477 Kč |
DIAMANT Fire Premium PO50 IT EN-2 EMA | 500 | 510 | 510 | 410 | 420 | 373 | 189 | 64 | II BT | 30 minut | na klíč | 56 824 Kč |
DIAMANT Fire Premium PO65 IT EL EN-2 EMA | 670 | 510 | 510 | 580 | 420 | 373 | 248 | 91 | II BT | 30 minut | elektronický | 71 530 Kč |
DIAMANT Fire Premium PO65 IT EN-2 EMA | 670 | 510 | 510 | 580 | 420 | 373 | 248 | 91 | II BT | 30 minut | na klíč | 64 768 Kč |
DIAMANT Fire Premium PO80 IT EL EN-2 EMA | 810 | 680 | 510 | 720 | 590 | 373 | 346 | 158 | II BT | 30 minut | elektronický | 84 713 Kč |
DIAMANT Fire Premium PO80 IT EN-2 EMA | 810 | 680 | 510 | 720 | 590 | 373 | 346 | 158 | II BT | 30 minut | na klíč | 78 074 Kč |
DIAMANT Fire Premium PO90 IT EL EN-2 EMA | 990 | 510 | 510 | 900 | 420 | 373 | 334 | 141 | II BT | 30 minut | elektronický | 88 008 Kč |
DIAMANT Fire Premium PO90 IT EN-2 EMA | 990 | 510 | 510 | 900 | 420 | 373 | 334 | 141 | II BT | 30 minut | na klíč | 81 940 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
Gebrüder Weiss paletová doprava (do 200kg), SLEVA 50% | 865 Kč |
Stavy skladů
Centrální sklad | 2-3 měsíce |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |