Odolný vodotěsný kufr TS 540/245 S, s pěnou, černý
5 090 Kč včetně DPH
4 207 Kč bez DPH
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
Nalezli jste někde nižší cenu?
K trezoru Vám zajistíme
Popis
Megaline odolný vodotěsný kufr TS 540/245 S, s pěnou, černý
Odolný a vodotěsný kufr italského výrobce Megaline je vyrobený z tvrzeného polymeru. Jde o velmi kvalitní a odolné kufry na zbraně, optiku, elektroniku a podobně. Kufry jsou vybaveny přetlakovým ventilem a je možno je zabezpečit zámekm. Tyto kufry jsou určeny k profesionálnímu použití.
- Kufr je vybaven vodotěsným víkem.
- Odolá extrémním teplotám od -33°C do +90°C
- Automatický přetlakový ventyl
- Systém dvojitého jištění proti otevření
- Měkčené rukojeti
- Dva otvory pro umístění visacích zámků
- Interlocking system
- Silnostěnný materiál
- Extra fixní body (panelový kroužek)
- Panty po celé délce
- Antikorozní nylonové čepy
- Prostor na víku k potisku
- Vnitřní rozměry: 540x405x245mm (VxŠxH)
Kufry jsou dodávány buďto:
- prázdné bez pěny
- s pěnou: Pick’n Plug pěna na spodní straně a egg pěna ve víku kufru
Parametry
Vnitřní rozměry | 540x405x245 VxŠxH (mm) |
---|---|
Hmotnost | 3.9 kg |
Barva | černá |
Varianty produktu
Model | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Cena s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|
v | š | h | |||
TS 1100 R, bez pěny | 1100 | 370 | 140 | 6 990 Kč | |
TS 1100 RS, s pěnou | 1100 | 370 | 140 | 8 090 Kč | |
TS 1136 R, bez pěny | 1136 | 350 | 135 | 9 990 Kč | |
TS 1136 RS, s pěnou | 1136 | 350 | 135 | 11 890 Kč | |
TS 1350 R, bez pěny | 1350 | 350 | 135 | 10 290 Kč | |
TS 1350 RS, s pěnou | 1350 | 350 | 135 | 12 790 Kč | |
TS 235/105 S, s pěnou | 235 | 180 | 105 | 1.5 | 1 290 Kč |
TS 235/105, bez pěny | 235 | 180 | 105 | 1.5 | 1 090 Kč |
TS 235/155 S, s pěnou | 235 | 180 | 155 | 1.7 | 1 290 Kč |
TS 235/155, bez pěny | 235 | 180 | 155 | 1.7 | 1 090 Kč |
TS 300, bez pěny | 300 | 225 | 132 | 2.5 | 1 690 Kč |
TS 300, s pěnou | 300 | 225 | 132 | 2.5 | 2 090 Kč |
TS 430 S, s pěnou | 426 | 290 | 159 | 3.0 | 2 890 Kč |
TS 430, bez pěny | 426 | 290 | 159 | 3.0 | 2 190 Kč |
TS 500 S, s pěnou | 500 | 350 | 194 | 3.5 | 3 890 Kč |
TS 500 S, se stavitelnými přepážkami | 500 | 350 | 194 | 3.5 | 6 190 Kč |
TS 500, bez pěny | 500 | 350 | 194 | 3.5 | 3 490 Kč |
TS 520 RST, s pěnou, trolley | 520 | 290 | 200 | 3.5 | 5 690 Kč |
TS 520 S, s pěnou | 520 | 290 | 200 | 3.5 | 3 790 Kč |
TS 520, bez pěny | 520 | 290 | 200 | 3.5 | 3 390 Kč |
TS 540/190 S, s pěnou | 540 | 405 | 190 | 3.5 | 6 290 Kč |
TS 540/190 S, s pěnou | 540 | 405 | 190 | 3.5 | 4 790 Kč |
TS 540/190, bez pěny | 540 | 405 | 190 | 3.5 | 4 290 Kč |
TS 540/245 RST, s pěnou, trolley | 540 | 405 | 245 | 3.9 | 6 690 Kč |
TS 540/245 S, s pěnou | 540 | 405 | 245 | 3.9 | 5 090 Kč |
TS 540/245, bez pěny | 540 | 405 | 245 | 3.9 | 4 590 Kč |
TS 620/25 R, bez pěny | 620 | 460 | 250 | 5 890 Kč | |
TS 620/25 RS, s pěnou | 620 | 460 | 250 | 6 690 Kč | |
TS 620/25 RST, s pěnou, trolley | 620 | 460 | 250 | 8 390 Kč | |
TS 620/34 R, bez pěny | 620 | 460 | 340 | 6 190 Kč | |
TS 620/34 RS, s pěnou | 620 | 460 | 340 | 7 290 Kč | |
TS 620/34 RST, s pěnou, trolley | 620 | 460 | 340 | 8 990 Kč | |
TS 939 R, bez pěny | 939 | 415 | 157 | 8 390 Kč | |
TS 939 RS, s pěnou | 939 | 415 | 157 | 9 890 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
Doručení na adresu dopravcem DPD (do 30kg), AKČNÍ CENA | 99 Kč |
Stavy skladů
Centrální sklad | 1-2 měsíce |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |